




Описание
Информация для заказа
Назначение
DEYE SUN-135K-G01P3-EU-AM8 предназначен для крупных солнечных электростанций и промышленных объектов. Модель сочетает высокую выходную мощность, широкий входной диапазон и развитые функции защиты.
Ключевые преимущества
-
мощность 135 кВт
-
8 MPPT-трекеров
-
максимальная мощность PV 202.5 кВт
-
КПД до 98.8 %
-
защита от короткого замыкания и перегрузки
-
AFCI — опционально
-
интеллектуальное воздушное охлаждение
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SUN-135K-G01P3-EU-AM8 |
| Номинальная выходная мощность | 135 кВт |
| Максимальная мощность PV | 202.5 кВт |
| Максимальное входное напряжение PV | 1100 В |
| Напряжение запуска | 250 В |
| Диапазон MPPT | 200–1000 В |
| Номинальное входное напряжение PV | 600 В |
| Количество MPPT | 8 |
| Количество стрингов на MPPT | 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| Номинальный ток AC | 204.6 / 195.7 А |
| Максимальный ток AC | 204.6 / 195.7 А |
| Напряжение сети | 220/380 В, 230/400 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| Максимальный КПД | 98.8 % |
| Евро-КПД | 98.2 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | −25…+60 °C |
| Габариты | 1006 × 516 × 325.5 мм |
| Вес | 103 кг |
Область применения
-
коммерческие и промышленные солнечные станции
-
крупные энергопроекты
-
солнечные электростанции предприятий
-
объекты распределённой генерации
- Цена: Цену уточняйте
