




Описание
Информация для заказа
Назначение
DEYE SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 — однофазный гибридный инвертор для домашних и малых коммерческих солнечных систем. Поддерживает аккумуляторы 48 В, работу в гибридном режиме, резервное питание и интеграцию в существующие солнечные установки.
Ключевые преимущества
-
мощность 3.6 кВт
-
2 стринга на 1 MPPT
-
максимальный ток заряда/разряда 90 А
-
поддержка параллельной работы до 16 шт.
-
AC coupling
-
заряд от генератора
-
IP65
-
цветной сенсорный экран
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Тип инвертора | однофазный гибридный |
| Номинальная мощность AC | 3600 Вт |
| Максимальная полная мощность AC | 3960 ВА |
| Максимальная мощность PV | 7200 Вт |
| Рекомендуемая входная мощность PV | 5760 Вт |
| Максимальное входное напряжение PV | 500 В |
| Напряжение запуска | 125 В |
| Диапазон MPPT | 150–425 В |
| Номинальное напряжение PV | 370 В |
| Количество MPPT / стрингов | 1 / 2 |
| Макс. рабочий ток PV | 18+18 А |
| Макс. ток короткого замыкания PV | 27+27 А |
| Напряжение батареи | 40–60 В |
| Макс. ток заряда | 90 А |
| Макс. ток разряда | 90 А |
| Тип батареи | свинцово-кислотная / литиевая |
| Номинальное напряжение сети | 220/230 В |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Номинальный ток AC | 16.4 / 15.7 А |
| Максимальный ток AC | 18 / 17.3 А* |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Габариты | 376 × 470 × 241.5 мм |
| Вес | 19 кг |
| Охлаждение | естественное |
| КПД max | 97.6 % |
| Интерфейсы | RS485 / RS232 / CAN |
* В заводской спецификации указано ограничение выходного тока до 15.7 А для соответствия стандарту G98.
Область применения
-
домашние солнечные станции
-
резервное питание коттеджа
-
гибридные системы с аккумуляторами
-
системы модернизации existing solar system
- Цена: Цену уточняйте
