


Описание
Информация для заказа
Солнечные панели серии GSM540W-560W/72HC выполнены по технологии Shingled Cell (черепичное или гонтовое расположение), обеспечивающей повышенную плотность размещения ячеек, улучшенную эффективность генерации и сниженные потери при частичном затенении. Панели предназначены для бытовых, коммерческих и промышленных солнечных электростанций.
Технология Shingled Cell позволяет уменьшить внутренние потери тока, повысить устойчивость к микротрещинам и улучшить работу панели при высоких температурах и неполном освещении.
Основные преимущества
Технология Shingled Cell
- Повышенная плотность размещения ячеек;
- Более высокая выходная мощность;
- Улучшенная эффективность при частичном затенении;
- Сниженные токовые потери.
Высокая эффективность
- КПД до 23%;
- Улучшенная генерация при слабом освещении;
- Повышенная энергоотдача на ограниченной площади.
Повышенная надежность
- Сниженный риск Hot Spot;
- Устойчивость к микротрещинам;
- Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам.
Эстетичный внешний вид
- Равномерная поверхность без выраженных шин;
- Современный внешний вид для крышных установок.

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип панели | Shingled Mono Crystalline |
| Диапазон мощности | 540–560 W |
| Технология | Shingled Cell |
| Тип кремния | Monocrystalline |
| Количество ячеек | 144 Cells |
| Максимальный КПД | до 23% |
| Максимальное системное напряжение | 1500V DC |
| Степень защиты | IP68 |
| Разъем | MC4 Compatible |
| Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
| Переднее стекло | Закаленное стекло |
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ STC
| Параметр | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 49.53V | 49.67V | 49.80V | 49.93V | 50.06V |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 13.85A | 13.93A | 14.01A | 14.09A | 14.17A |
| Напряжение при номинальной мощности (Vmp) | 41.01V | 41.15V | 41.28V | 41.41V | 41.54V |
| Ток при номинальной мощности (Imp) | 13.17A | 13.24A | 13.32A | 13.40A | 13.48A |
| КПД модуля (%) | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
| Рабочая температура | от -40°C до +85°C | от -40°C до +85°C | от -40°C до +85°C | от -40°C до +85°C | от -40°C до +85°C |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ NOCT
| Параметр | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (Pmax) | 402W | 406W | 410W | 414W | 418W |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 46.75V | 46.88V | 47.00V | 47.12V | 47.24V |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 11.19A | 11.25A | 11.32A | 11.39A | 11.46A |
| Напряжение при номинальной мощности (Vmp) | 38.19V | 38.32V | 38.46V | 38.60V | 38.74V |
| Ток при номинальной мощности (Imp) | 10.52A | 10.58A | 10.64A | 10.70A | 10.76A |
Особенности технологии Shingled
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Higher efficiency | Повышенная эффективность |
| Better shading tolerance | Лучшая работа при затенении |
| Lower resistive losses | Сниженные внутренние потери |
| Reduced hotspot risk | Снижение риска Hot Spot |
| Better temperature behavior | Улучшенная работа при нагреве |
Гарантия
| Тип гарантии | Срок |
|---|---|
| Гарантия на продукт | до 25 лет |
| Гарантия линейной мощности | до 30 лет |

Область применения
- Сетевые солнечные электростанции (On-Grid);
- Автономные солнечные системы;
- Гибридные СЭС;
- Частные дома;
- Коммерческие объекты;
- Промышленные солнечные станции;
- Крышные солнечные системы.
- Цена: Цену уточняйте
